2025 最新个人所得税 · 工资扣税 · 税后收入一键算
输入收入,立即得出结果,无需等待
同步最新七级超额累进税率表
支持子女教育、住房贷款等附加扣除
同时显示税后到手工资,一目了然
全月应纳税所得额 = 月收入 − 5,000 − 五险一金 − 专项附加扣除
| 级数 | 应纳税所得额区间 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 3,000 元 | 3% | 0 元 |
| 2 | 3,000 ~ 12,000 元 | 10% | 210 元 |
| 3 | 12,000 ~ 25,000 元 | 20% | 1,410 元 |
| 4 | 25,000 ~ 35,000 元 | 25% | 2,660 元 |
| 5 | 35,000 ~ 55,000 元 | 30% | 4,410 元 |
| 6 | 55,000 ~ 80,000 元 | 35% | 7,160 元 |
| 7 | 超过 80,000 元 | 45% | 15,160 元 |
* 本表适用于居民个人工资、薪金所得预扣预缴及年度汇算。